
UNION F.C.
Resultados – MASTER Serie C (2026_apertura)
Fecha 2
EL PEÑASCO0 - 5
UNION F.C.Fecha 3
UNION F.C.2 - 0
TRABAJADORES UNIDOSFecha 4
GORRITY2 - 3
UNION F.C.Lista de Jugadores
| Apellidos | Nombres | Fecha Nacimiento | Edad Actual |
|---|---|---|---|
| ALVIRA PIÑEYRUA | MARCELO HERIBERTO | 23/07/1974 | 51 |
| ALZAMENDI | MARCOS | 03/08/1980 | 45 |
| BUDA DE LEON | CARLOS SEBASTIAN | 13/01/1979 | 47 |
| CAMACHO | DIEGO | 13/02/1979 | 47 |
| CLAVIJO | RAMIRO | 02/08/1977 | 48 |
| CUADRADO | CLAUDIO | 17/02/1979 | 47 |
| DE LEON | EDISON | 26/09/1972 | 53 |
| DE LOS SANTOS | JUAN | 28/02/1976 | 50 |
| DI PASCUA | CLAUDIO | 02/09/1978 | 47 |
| EGUREN | JOSE ALEJANDRO | 13/05/1970 | 56 |
| ETCHEGOINBERRY | FRANCISCO | 21/10/1975 | 50 |
| EVORA | GONZALO | 21/07/1980 | 45 |
| FERNANDEZ | OSCAR | 27/10/1978 | 47 |
| FERNANDEZ | LUIS | 14/07/1977 | 48 |
| FLORES | MARTIN | 10/10/1967 | 58 |
| GADEA | JHON RODOLFO | 23/10/1980 | 45 |
| GILES | IGNACIO | 05/10/1971 | 54 |
| GONZALEZ | RUBEN | 06/05/1979 | 47 |
| KALOPER SOTELO | NELSON GERONIMO | 04/05/1980 | 46 |
| MARTINEZ | MARTIN | 18/07/1981 | 44 |
| MEDINA | SERGIO | 01/08/1978 | 47 |
| MONTES | SEBASTIAN | 14/12/1978 | 47 |
| NIEES | SERGIO | 06/09/1975 | 50 |
| NOLASCO RODRIGUEZ | MARCO ANTONIO | 27/02/1975 | 51 |
| NUÑEZ CANCELA | RAUL ERNESTO | 12/07/1979 | 46 |
| PAREDES | ENRIQUE | 05/09/1968 | 57 |
| PEÑAFLOR | CRISTIAN | 18/01/1980 | 46 |
| PERES | RUBEN | 03/03/1977 | 49 |
| PEREYRA MORALES | CARLOS MARIA | 22/11/1979 | 46 |
| PEREZ | MARCELO | 24/12/1974 | 51 |
| SAN PEDRO | FABIAN | 30/08/1978 | 47 |
| SERVETTO | RUBEN | 01/03/1974 | 52 |
| SILVA | JULIO | 03/03/1967 | 59 |
| ZAPATA | MAURO DANIEL | 18/08/1978 | 47 |
| ZEBALLOS | FERNANDO | 07/10/1977 | 48 |
