
TRABAJADORES UNIDOS
Resultados – MASTER Serie B
Fecha 1
TRABAJADORES UNIDOS2 - 10
CHARRUA 1950Fecha 2
MARACANA5 - 0
TRABAJADORES UNIDOSFecha 3
TRABAJADORES UNIDOS1 - 4
BOULEVARDFecha 4
LOS GATOS F.C.3 - 0
TRABAJADORES UNIDOSFecha 5
TRABAJADORES UNIDOS0 - 7
PUNTA BALLENAFecha 6
REJUNTADOS7 - 0
TRABAJADORES UNIDOSFecha 7
TRABAJADORES UNIDOS0 - 3
LA BANDA ONEILLFecha 9
SAN MARTIN4 - 0
TRABAJADORES UNIDOSFecha 10
TRABAJADORES UNIDOS -
IDEALES F.C.Fecha 11
RAMPLA JRS.- -
TRABAJADORES UNIDOSLista de Jugadores
| Apellidos | Nombres | Fecha Nacimiento | Edad Actual |
|---|---|---|---|
| ALTEZ TORDECILLA | JULIO CESAR | 18/04/1967 | 59 |
| BARRELLI ACOSTA | GARI ANGEL | 30/08/1972 | 53 |
| CARDOZO GRANJA | ALEX FABRICIO | 18/10/1976 | 49 |
| CARDOZO GRANJA | JORGE LEANDRO | 26/04/1978 | 47 |
| CAVIJO | JOSE LEONARDO | 29/06/1969 | 56 |
| COSTA BERRUETA | GUSTAVO FABIAN | 20/01/1971 | 55 |
| CUELLO RODRIGUEZ | CRISTIAN RUE | 29/09/1974 | 51 |
| DECUADRO CEDRES | Victor MARTIN | 29/12/1976 | 49 |
| ESTIGARRIBIA | MIGUE ANGEL | 29/06/1965 | 60 |
| GONZALEZ FALIU | WISTER ELISANDER | 05/07/1973 | 52 |
| IZQUIERDO CURBELO | RICHARD NELSON | 24/11/1971 | 54 |
| JARA RAMIREZ | FABIAN LEONARDO | 24/05/1977 | 48 |
| LOPEZ SOSA | ALVARO ENRIQUE | 16/02/1975 | 51 |
| LUJAN MACUSO | HIVELL | 11/04/1980 | 46 |
| LUJAN MACUSO | PABLO | 29/01/1976 | 50 |
| LUJAN MACUSO | RONOLFO | 26/08/1978 | 47 |
| MARTINEZ | JORGE | 10/04/1969 | 57 |
| MASTRASCUSI ZUCHEILI | SERGIO | 07/09/1964 | 61 |
| MILTON | MERCADO ANTELO | 17/07/1975 | 50 |
| POSADA | CESAR ALBERTO | 14/03/1977 | 49 |
| ROCHA BOCHA | JENNY DARIO | 26/07/1974 | 51 |
| ROCHA NERAS | OSCAR ANTONIO | 05/03/1972 | 54 |
| RODRIGUEZ AMORIN | HECTOR | 05/03/1974 | 52 |
| RODRIGUEZ PEREZ | NIBER MIGUEL | 14/01/1977 | 49 |
| SILVA | LEONARDO | 24/09/1973 | 52 |
| TERZACHI | ALEJANDRO FABIAN | 01/06/1975 | 50 |
| URQUIOLA DIAZ | SERGIO | 10/04/1976 | 50 |
| VIDAL ALEN | JULIO | 02/09/1966 | 59 |
| VIERA | LEONARDO JESUS | 22/03/1975 | 51 |
