
SPORTCENTER
Resultados – SENIOR Serie A (2026_apertura)
Fecha 1
SPORTCENTER2 - 1
JUVENTUSFecha 2
NEPTUNO1 - 1
SPORTCENTERFecha 3
SPORTCENTER1 - 2
LEICESTER F.C.Fecha 4
COMARCA1 - 3
SPORTCENTERFecha 5
SPORTCENTER1 - 1
CLUB SAN CARLOSLista de Jugadores
| Apellidos | Nombres | Fecha Nacimiento | Edad Actual |
|---|---|---|---|
| ACOSTA | PABLO | 05/03/1983 | 43 |
| AGUIRRE | ADRIAN | 04/08/1981 | 44 |
| ANZOLABEHERE | ALEJANDRO | 10/09/1985 | 40 |
| ARNAIZ | LUIS | 30/01/1984 | 42 |
| BACETTI | GABRIEL | 27/10/1987 | 38 |
| BALERIO | MARCELO | 07/11/1983 | 42 |
| BARBOZA | SANTIAGO | 03/10/1989 | 36 |
| BARRETO | RODRIGO | 04/07/1983 | 42 |
| BELLO | SANTIAGO | 20/12/1984 | 41 |
| BENITEZ | FEDERICO | 21/07/1986 | 39 |
| CAETANO | RODRIGO | 09/12/1988 | 37 |
| CANCELA | FABRICIO | 17/12/1985 | 40 |
| CORREA | RICARDO | 29/05/1977 | 49 |
| DA FONSECA | VÍCTOR | 17/03/1988 | 38 |
| EGUREN | CRISTIAN | 10/08/1981 | 44 |
| FIGOLI | MATEO | 03/08/1984 | 41 |
| GOSLINO | LUIS | 29/07/1982 | 43 |
| MAGA | ESTEBAN | 05/06/1984 | 42 |
| MAINA | CARLOS | 10/06/1976 | 49 |
| MELO | NESTOR | 31/05/1986 | 40 |
| MIRAGLIA | VÍCTOR | 14/04/1984 | 42 |
| MOREIRA | GUILLERMO | 12/11/1986 | 39 |
| NAVARRO | GASTON | 23/06/1979 | 46 |
| NUÑEZ | MATIAS | 07/11/1984 | 41 |
| NUÑEZ | MATIAS | 07/11/1989 | 36 |
| OLIVERA | CARLOS | 30/06/1986 | 39 |
| OLIVIERI | ENZO | 18/03/1982 | 44 |
| PEREIRA | DARIO | 13/10/1986 | 39 |
| RAMOS | DIEGO | 08/10/1980 | 45 |
| RODRIGUEZ | CARLOS | 27/11/1984 | 41 |
| RODRIGUEZ | ELIMAR | 07/07/1981 | 44 |
| ROJAS | VICTOR | 19/04/1986 | 40 |
| SOSA | GUSTAVO | 16/12/1986 | 39 |
| UBAL | SEBASTIAN | 20/08/1981 | 44 |
| VICENTE | JOY | 10/09/1985 | 40 |
