
SAN MARTIN
Resultados – MAS 55 Serie A
Fecha 1
SAN MARTIN -
DEP.MINASLista de Jugadores
| Apellidos | Nombres | Fecha Nacimiento | Edad Actual |
|---|---|---|---|
| ABREU | OSCAR | 29/01/1957 | 69 |
| ACUÑA | HECTOR | 08/12/1967 | 58 |
| CABRERA | DARWIN | 04/05/1966 | 59 |
| CARDOZO | PIO | 22/11/1970 | 55 |
| CARDOZO | FELIX | 16/05/1971 | 54 |
| ESPEL | JUAN | 23/12/1965 | 60 |
| FERNANDEZ CHAVEZ | EDGARDO | 19/08/1966 | 59 |
| FRANCO | HUGO | 28/09/1964 | 61 |
| GARCIA | OSCAR | 27/07/1970 | 55 |
| GARCIA | MARIO | 12/10/1966 | 59 |
| GONZALEZ | RICHARD | 19/10/1967 | 58 |
| GONZALEZ | NESTOR | 06/06/1966 | 59 |
| GONZALEZ | JOSE | 19/02/1969 | 57 |
| LOPEZ | JOSE | 01/07/1969 | 56 |
| MACHADO | DANTE | 24/09/1967 | 58 |
| MOLINA | JORGE | 10/02/1967 | 59 |
| MOMBRU | JOSE | 15/10/1967 | 58 |
| PEREZ CAL | ALFREDO | 17/04/1967 | 59 |
| RODRIGUEZ | JORGE | 04/09/1967 | 58 |
| ROZMAN | NEY | 22/07/1969 | 56 |
| RUS | WASHINGTON | 02/06/1965 | 60 |
| SOSA | JORGE | 30/03/1965 | 61 |
| VERA | CARLOS | 10/01/1968 | 58 |
