
POLICIAL
Resultados – SENIOR Serie B (2026_apertura)
Fecha 1
POLICIAL1 - 2
PUNTA DEL ESTEFecha 2
PEÑAROL SAN CARLOS0 - 2
POLICIALFecha 3
POLICIAL0 - 4
DEPORTIVO MALDONADOFecha 4
PUNTA BALLENA2 - 0
POLICIALFecha 5
POLICIAL4 - 2
DEP.ESTACIONLista de Jugadores
| Apellidos | Nombres | Fecha Nacimiento | Edad Actual |
|---|---|---|---|
| ACOSTA | VICTOR | 24/04/1982 | 44 |
| AMADOR | GUSTAVO | 10/12/1985 | 40 |
| AMAYA | ALBERTO | 06/12/1986 | 39 |
| APOLLONIA | MAXIMILIANO | 22/05/1988 | 38 |
| BARBOZA | JOSE | 13/05/1982 | 44 |
| BERONDO | CRISTIAN | 15/06/1981 | 44 |
| BERTONCOURT | SERGIO | 28/06/1984 | 41 |
| BITANCOURT | MIGUEL | 02/10/1986 | 39 |
| BORJAS MARTINO | MARCOS ESTEBAN | 23/10/1983 | 42 |
| BORON | PABLO | 22/12/1983 | 42 |
| BURGAINS | RENZO | 26/04/1983 | 43 |
| CAMACHO | ANDRES | 01/07/1981 | 44 |
| CAMAÑO | GONZALO | 12/02/1988 | 38 |
| CARDEZA | FEDERICO | 12/01/1979 | 47 |
| CORONEL BRUM | ALCIDES ALBERTO | 15/01/1988 | 38 |
| COSTA | JORGE | 10/07/1984 | 41 |
| CUÑA LIMA | JUAN | 13/05/1988 | 38 |
| FREITA | MAURO | 10/07/1981 | 44 |
| IGARZA | HUGO | 29/11/1982 | 43 |
| LOPEZ | AGUSTIN | 26/07/1985 | 40 |
| MACHADO | SEBASTIAN | 14/05/1987 | 39 |
| MARTINEZ | MIGUEL | 14/08/1978 | 47 |
| MARTINEZ TRUCIDO | EDUARDO RAFAEL | 22/06/1983 | 42 |
| MOREIRA | JORGE | 18/07/1981 | 44 |
| MORENOS DIANIS | WALTER ANDRES | 10/05/1985 | 41 |
| RAMIREZ | MAYKO | 15/10/1988 | 37 |
| RODRIGUEZ | RODRIGO | 28/04/1987 | 39 |
| SILVA | RICHARD | 11/08/1985 | 40 |
| SILVERA | JULIO | 07/09/1988 | 37 |
| SODANO | CARLOS | 25/02/1986 | 40 |
| TORT | JULIO | 22/03/1984 | 42 |
