
POLICIAL
Resultados – MASTER Serie A (2026_apertura)
Fecha 2
ORIENTAL1 - 4
POLICIALFecha 3
POLICIAL2 - 1
RAMPLA JRS.-Fecha 4
LA MUTUAL2 - 0
POLICIALLista de Jugadores
| Apellidos | Nombres | Fecha Nacimiento | Edad Actual |
|---|---|---|---|
| ALANIZ | SILVIO | 16/06/1974 | 51 |
| AMORIN ALVIRA | RICHARD JAVIER | 10/01/1977 | 49 |
| BALADAN | CARLOS | 24/04/1978 | 48 |
| BERRONDO | CRISTIAN | 15/06/1981 | 44 |
| BOBADILLA | VICTOR | 06/10/1972 | 53 |
| CABRERA | GABRIEL | 05/03/1969 | 57 |
| CALABUIG | RICHARD | 09/05/1974 | 52 |
| CAMACHO | CARLOS | 25/06/1972 | 53 |
| CANAVESSI | SEBASTIAN | 17/12/1975 | 50 |
| CASTILLO | HECTOR | 15/12/1980 | 45 |
| CEDRES ESTEVEZ | LUCAS | 08/10/1979 | 46 |
| COLLAZO | MILTON | 23/07/1971 | 54 |
| DA ROSA | ANDRES | 21/04/1979 | 47 |
| DELGADO | JUAN | 10/07/1977 | 48 |
| DUARTE | MILTON | 25/02/1970 | 56 |
| GARCIA | DEOMAR | 11/02/1971 | 55 |
| GOMEZ | LUCIANO | 04/02/1979 | 47 |
| GONZALEZ | YUBER | 16/10/1979 | 46 |
| LARROSA | HUGO | 27/08/1972 | 53 |
| MADRUGA | JULIAN | 07/02/1972 | 54 |
| NANDEZ | OSCAR | 28/05/1974 | 52 |
| NUÑEZ | JULIO | 18/02/1977 | 49 |
| PEREIRA | JOSE | 02/05/1974 | 52 |
| PEREIRA | HECTOR | 28/06/1973 | 52 |
| RICHARD | BOVIO | 26/07/1980 | 45 |
| RODRIGUEZ | OSCAR | 01/02/1981 | 45 |
| SALDAÑA | ALEJANDRO GABRIEL | 09/04/1975 | 51 |
| SASIA | DIEGO | 26/01/1978 | 48 |
| SILVA | JAIME | 13/03/1974 | 52 |
| SILVA | MIGUEL | 09/12/1974 | 51 |
| SILVA | FRANK | 20/10/1975 | 50 |
| SOSA LARROSA | BETO ORLANDO | 29/01/1977 | 49 |
| TEJERA | PABLO | 01/03/1980 | 46 |
| TORT | JULIO | 27/09/1980 | 45 |
| WILSON | RODRIGUEZ | 22/03/1981 | 45 |
