
NACIONAL
Resultados – SENIOR Serie A
Fecha 1
NACIONAL0 - 1
MILENIOFecha 2
TIJERA F.C.4 - 1
NACIONALFecha 3
CLUB SAN CARLOS4 - 1
NACIONALFecha 4
NACIONAL3 - 3
LEICESTER F.C.Fecha 5
BELLA VISTA1 - 3
NACIONALFecha 6
NACIONAL0 - 0
LA BANDA ONEILLFecha 7
BOULEVARD0 - 0
NACIONALFecha 8
NACIONAL1 - 2
COMARCAFecha 9
DEP.ESTACION0 - 1
NACIONALLista de Jugadores
| Apellidos | Nombres | Fecha Nacimiento | Edad Actual |
|---|---|---|---|
| ALVAREZ | AGUSTIN | 06/12/1989 | 36 |
| BAIS | RUDY | 06/12/1982 | 43 |
| BONET | DIEGO | 17/02/1989 | 37 |
| CAL | CRISTIAN | 14/10/1989 | 36 |
| CAMPELO | GUSTAVO | 04/05/1984 | 41 |
| CARDOSO | ANDRES | 15/06/1981 | 44 |
| CLAVERIA | ANDRES | 11/01/1989 | 37 |
| CORREA | FERNANDO | 10/08/1983 | 42 |
| CUCARO | JOSE | 07/06/1982 | 43 |
| FERREIRA | DANIEL | 22/12/1979 | 46 |
| GIMENEZ | CLAUDIO | 22/10/1982 | 43 |
| LARROSA | JORGE | 23/08/1984 | 41 |
| MACHADO | SEBASTIAN | 27/09/1987 | 38 |
| MIRAGLIA | VICTOR | 29/06/1985 | 40 |
| NERON | JUAN | 30/09/1982 | 43 |
| PELUA | JULIO | 05/09/1982 | 43 |
| PELUA | MARCELO | 16/11/1981 | 44 |
| PERALTA | JAIRO | 01/06/1989 | 36 |
| PERDOMO | HUGO | 03/10/1985 | 40 |
| PEREIRA | ALVARO | 27/01/1984 | 42 |
| RODRIGUEZ | ANTHONY | 28/05/1989 | 36 |
| ROMAN | ANIBAL | 29/03/1986 | 40 |
| ROMERO | DIEGO | 02/08/1988 | 37 |
| SALDIVIA | LEVISTON | 03/06/1980 | 45 |
| TASSANO | JUAN | 26/04/1990 | 35 |
| VERDE | MATHIAS | 30/10/1987 | 38 |
| VIERA | MIGUEL | 16/02/1981 | 45 |
| VIOJO | ELIAS | 28/07/1988 | 37 |
| ZAPATA | JOHNNY | 06/06/1986 | 39 |
| ZIMMERMANN | MARTIN | 18/01/1982 | 44 |
