
MILENIO
Resultados – SENIOR Serie A
Fecha 1
NACIONAL0 - 1
MILENIOFecha 2
MILENIO0 - 8
CLUB SAN CARLOSFecha 3
LEICESTER F.C.5 - 0
MILENIOFecha 4
MILENIO1 - 2
BELLA VISTAFecha 5
LA BANDA ONEILL2 - 1
MILENIOFecha 6
MILENIO1 - 7
BOULEVARDFecha 7
COMARCA10 - 1
MILENIOFecha 8
MILENIO0 - 3
DEP.ESTACIONFecha 9
MILENIO2 - 4
TIJERA F.C.Lista de Jugadores
| Apellidos | Nombres | Fecha Nacimiento | Edad Actual |
|---|---|---|---|
| ABREU | MARIANO | 19/12/1983 | 42 |
| ACOSTA | WALTER | 03/10/1976 | 49 |
| AGUIRRE | DIEGO | 04/01/1988 | 38 |
| AGUIRRE | GONZALO | 30/11/1984 | 41 |
| ÁLVAREZ | WALTER | 09/09/1987 | 38 |
| AMESTOY | FABIAN | 07/04/1973 | 53 |
| BERRUETA | DARIO | 12/02/1986 | 40 |
| CAETANO | GARY | 12/05/1986 | 39 |
| CALMET | SEBASTIÁN | 19/05/1986 | 39 |
| DA LUZ AMENGUAL | EDUARDO | 04/10/1986 | 39 |
| DE LEON | RODRIGO | 21/07/1987 | 38 |
| ESPOSITO | SEBASTIÁN | 09/02/1983 | 43 |
| FERNANDEZ | RODRIGO | 03/12/1987 | 38 |
| FOSSATTI | GONZALO | 16/12/1987 | 38 |
| FOSSATTI | JULIO | 18/05/1959 | 66 |
| LEMOS | JONNATHAN | 27/03/1983 | 43 |
| LÓPEZ | MARIANO | 30/05/1985 | 40 |
| MARENO | MARCELO | 15/07/1980 | 45 |
| MONZÓN | PABLO | 05/12/1979 | 46 |
| NUÑEZ | ROBERTO | 22/06/1984 | 41 |
| NUÑEZ | SERGIO | 04/06/1979 | 46 |
| OLIVERA | GABRIEL | 17/10/1982 | 43 |
| PEREZ | FERNANDO | 26/06/1980 | 45 |
| PLADA GUERRA | GERMAN MATIAS | 22/05/1987 | 38 |
| RODRIGUEZ | CRISTIAN | 31/12/1985 | 40 |
| RODRÍGUEZ | WASHINGTON | 22/10/1986 | 39 |
| RODRÍGUEZ | SEBASTIÁN | 12/08/1980 | 45 |
| ROVETTA | LEONARDO | 06/04/1978 | 48 |
| TORRES | MARIO | 19/06/1980 | 45 |
| VALIENTE | MAURICIO | 27/05/1984 | 41 |
