
MARACANA
Resultados – MASTER Serie B
Fecha 1
LA BANDA ONEILL2 - 0
MARACANAFecha 2
MARACANA5 - 0
TRABAJADORES UNIDOSFecha 3
SAN MARTIN4 - 5
MARACANAFecha 4
MARACANA1 - 1
IDEALES F.C.Fecha 5
RAMPLA JRS.-1 - 0
MARACANAFecha 6
MARACANA2 - 1
CHARRUA 1950Fecha 8
BOULEVARD2 - 2
MARACANAFecha 9
MARACANA1 - 7
LOS GATOS F.C.Fecha 10
PUNTA BALLENA2 - 0
MARACANAFecha 11
MARACANA -
REJUNTADOSLista de Jugadores
| Apellidos | Nombres | Fecha Nacimiento | Edad Actual |
|---|---|---|---|
| ACOSTA | PEDRO | 05/04/1977 | 49 |
| ACOSTA | MARCOS | 01/01/1972 | 54 |
| ACUÑA | JUAN JOSE | 13/01/1974 | 52 |
| ALAYON FERNANDEZ | JORGE ARIEL | 20/12/1977 | 48 |
| ALONSO | VICTOR | 25/06/1957 | 68 |
| ARISMENDI | RODRIGO | 14/04/1976 | 50 |
| BARRETO SANTOS | MARIO DANILO | 24/06/1974 | 51 |
| BOBADILLA | VICTOR | 06/10/1972 | 53 |
| BRUM DIAZ | LIDER | 25/07/1971 | 54 |
| CENTURION VILLEGAS | GUILLERMO | 23/04/1969 | 56 |
| CUADRADO COITINIO | WILSON FREDY | 20/11/1971 | 54 |
| GARCIA | CRISTIAN | 29/08/1979 | 46 |
| GIL RAMIREZ | RICARDO DARIO | 09/10/1978 | 47 |
| LUNA | JHON FREDDY | 29/08/1980 | 45 |
| MACHADO BOGGIANO | OMAR SEBASTIAN | 24/07/1977 | 48 |
| MADRAZA | JOSE ARTURO | 07/06/1979 | 46 |
| MOREIRA VENINI | HENRY DARIO | 07/03/1979 | 47 |
| PEREZ COYA | RODRIGO | 15/10/1979 | 46 |
| PRESA SOSA | WILSON EDUARDO | 26/01/1976 | 50 |
| PRIARIO SILVEIRA | ROBERTO FABIAN | 21/06/1973 | 52 |
| RIVAROLA RIVERO | SANTIAGO | 01/01/1965 | 61 |
| RODRIGUEZ | SERGIO | 17/08/1968 | 57 |
| RODRIGUEZ VIBERTTI | GUILLERMO BACILIDEZ | 01/07/1969 | 56 |
| RUIZ MESA | FERNANDO GABRIEL | 25/03/1979 | 47 |
| SANCHEZ GOMEZ | FERNANDO RAUL | 16/02/1976 | 50 |
| SECADAS JORGE | LUIS ALEJANDRO | 17/09/1979 | 46 |
| SILVEIRA GONZALEZ | JACOBO NAZARET | 20/06/1979 | 46 |
| VALLES | MARCELO | 14/06/1974 | 51 |
| VIERA | CARLOS | 20/04/1973 | 53 |
| VIERA NIEVES | ROBERTO CARLOS | 28/08/1972 | 53 |
