
LA BANDA ONEILL
Resultados – SENIOR Serie A
Fecha 1
LA BANDA ONEILL1 - 0
TIJERA F.C.Fecha 2
BOULEVARD1 - 3
LA BANDA ONEILLFecha 3
LA BANDA ONEILL1 - 2
COMARCAFecha 4
DEP.ESTACION0 - 2
LA BANDA ONEILLFecha 5
LA BANDA ONEILL2 - 1
MILENIOFecha 6
NACIONAL0 - 0
LA BANDA ONEILLFecha 7
LA BANDA ONEILL3 - 2
CLUB SAN CARLOSFecha 8
LEICESTER F.C.0 - 0
LA BANDA ONEILLFecha 9
LA BANDA ONEILL3 - 1
BELLA VISTALista de Jugadores
| Apellidos | Nombres | Fecha Nacimiento | Edad Actual |
|---|---|---|---|
| ACOSTA | MATIAS | 07/04/1988 | 38 |
| ANDRADA | LEONARDO | 06/04/1987 | 39 |
| AUDIFFRED | FERNANDO | 27/09/1986 | 39 |
| BARCELO | LEON | 14/06/1987 | 38 |
| CORREA | LINIKER | 11/05/1987 | 38 |
| CURBELO | SERGIO | 06/05/1982 | 43 |
| DE LOS SANTOS | JUAN | 22/12/1986 | 39 |
| FAGUNDEZ | JULIO ARIEL | 12/09/1984 | 41 |
| FERNANDEZ | GUSTAVO | 15/10/1986 | 39 |
| FERNANDEZ | RUBEN | 13/02/1984 | 42 |
| FRENCIA | CRISTIAN | 20/02/1984 | 42 |
| GONZALEZ | ANDRES | 31/10/1986 | 39 |
| GONZALEZ | DANY | 13/06/1985 | 40 |
| GONZALEZ | NIVER | 30/03/1985 | 41 |
| GONZALEZ | EDISON | 16/11/1989 | 36 |
| GONZALEZ | CARLOS | 15/06/1983 | 42 |
| LIMA | JHON | 09/01/1989 | 37 |
| LOPEZ | LUIS | 18/10/1983 | 42 |
| MACHADO | SEBASTIAN | 03/05/1986 | 39 |
| MATURRO | JULIO | 02/11/1984 | 41 |
| MENDEZ | MARCOS | 12/06/1988 | 37 |
| MORALES | LUIS | 27/09/1984 | 41 |
| OLIVERA | MAIKOL | 08/11/1985 | 40 |
| RODRIGUEZ | MATIAS | 01/01/1989 | 37 |
| RONDÁN | MARCOS | 04/11/1989 | 36 |
| ROSA | MARCOS | 21/04/1989 | 37 |
| ROSAS | GERMAN | 07/02/1987 | 39 |
| SEIJA | GASTON | 08/10/1986 | 39 |
| SILVA | JULIO | 30/11/1985 | 40 |
| URQUIZA | ANDRES | 04/11/1988 | 37 |
