
LA BANDA ONEILL
Resultados – MASTER Serie B
Fecha 1
LA BANDA ONEILL2 - 0
MARACANAFecha 2
BOULEVARD1 - 1
LA BANDA ONEILLFecha 3
LA BANDA ONEILL1 - 2
LOS GATOS F.C.Fecha 4
PUNTA BALLENA2 - 0
LA BANDA ONEILLFecha 5
LA BANDA ONEILL0 - 3
REJUNTADOSFecha 7
TRABAJADORES UNIDOS0 - 3
LA BANDA ONEILLFecha 8
LA BANDA ONEILL2 - 2
SAN MARTINFecha 9
IDEALES F.C.1 - 3
LA BANDA ONEILLFecha 10
LA BANDA ONEILL2 - 5
RAMPLA JRS.-Fecha 11
CHARRUA 1950 -
LA BANDA ONEILLLista de Jugadores
| Apellidos | Nombres | Fecha Nacimiento | Edad Actual |
|---|---|---|---|
| ABALOS | ADEMAR | 06/02/1978 | 48 |
| ALVAREZ | NAZARENO | 11/06/1980 | 45 |
| AMORIN | RICHARD | 10/01/1977 | 49 |
| ARAUJO | LEONARDO | 22/05/1974 | 51 |
| BAUTISTA | LERIS | 19/08/1976 | 49 |
| BEDOLLA | LUIS | 25/12/1976 | 49 |
| CABRERA | ANTONIO | 23/04/1973 | 52 |
| CALABUIG | RICHARD | 09/05/1974 | 51 |
| CAMACHO | CARLOS | 25/06/1972 | 53 |
| FLORES | ADEMAR | 27/08/1973 | 52 |
| GRACE | GUILLERMO | 23/05/1978 | 47 |
| HERNANDEZ | JORGE | 16/05/1979 | 46 |
| LARROSA | HUGO | 27/08/1972 | 53 |
| MADRUGA | JULIAN | 07/02/1972 | 54 |
| NUÑEZ | JULIO | 18/02/1977 | 49 |
| ODRIOZOLA | JUAN | 20/01/1974 | 52 |
| PAGES | NESTOR | 27/04/1974 | 51 |
| PEREZ GONZALEZ | RUBEN DARIO | 03/03/1977 | 49 |
| PRESA | JORGE | 09/06/1979 | 46 |
| ROCHA | CARLOS | 03/03/1979 | 47 |
| RODRIGUEZ | EDISON | 20/03/1975 | 51 |
| SENA | MARIO | 06/12/1979 | 46 |
| SOSA | CARLOS | 06/02/1977 | 49 |
