
DEP.MINAS
Resultados – MAS 55 Serie A
Fecha 1
SAN MARTIN -
DEP.MINASLista de Jugadores
| Apellidos | Nombres | Fecha Nacimiento | Edad Actual |
|---|---|---|---|
| ACOSTA MENDEZ | WILSON | 22/07/1957 | 68 |
| AIDA NUÑEZ | MARCELO RAMÒN | 16/08/1969 | 56 |
| ALONSO BENTACORT | FERNANDO ERNESTO | 21/07/1970 | 55 |
| ALVEZ GIMENEZ | RAMÒN EDUARDO | 18/06/1962 | 63 |
| BATISTA VALDEZ | ALBERTO GUSTAVO | 16/07/1970 | 55 |
| BAYARRES BAYARRE | JULIO GUSTAVO | 02/06/1965 | 60 |
| BUZETTA ECHEVERRY | NELSON RICHARD | 18/03/1970 | 56 |
| CALVETTE BURGUEZ | EDUARDO | 04/08/1970 | 55 |
| CANCELO DOMINGUEZ | GUSTAVO LEANDRO | 21/01/1971 | 55 |
| CARDOZO BALDOVINO | JUAN CARLOS | 13/02/1951 | 75 |
| CONDE BARREIRO | EDGARDO DANIEL | 16/02/1957 | 69 |
| DE LA CRUZ MARTINEZ | DANIEL EDUARDO | 11/09/1963 | 62 |
| DELGADO BARRETO | ANTONIO JAVIER | 28/11/1963 | 62 |
| DOS SANTOS ESTEVEZ | RUBEN DARIO | 24/12/1967 | 58 |
| GELOS RODRIGUEZ | CARLOS JULIO | 07/03/1964 | 62 |
| GIMENEZ | MIGUEL | 08/04/1956 | 70 |
| GONZALEZ FEOLA | JULIO | 27/02/1962 | 64 |
| MACHADO PEREZ | JUAN CARLOS | 20/05/1967 | 58 |
| MARTIRENA GONZALEZ | RAMON JAVIER | 03/11/1969 | 56 |
| PELOCHE CABRERA | ANTONIO FERNANDO | 02/01/1963 | 63 |
| PLADA GUTIERREZ | JAVIER ANTONIO | 07/06/1966 | 59 |
| PRESTES VILLALBA | EDUARDO DANIEL | 24/06/1967 | 58 |
| SANTANA PEREIRA | CARLOS ROBERTO | 01/06/1961 | 64 |
| SILVEIRA CAL | ALBER WILLIAN | 31/08/1963 | 62 |
| TUBORAS MACHADO | JOSÈ PEDRO | 15/09/1968 | 57 |
| VALDEZ FIGUEROA | OSCAR FERNANDO | 11/11/1967 | 58 |
