
CLUB SAN CARLOS
Resultados – SENIOR Serie A
Fecha 1
CLUB SAN CARLOS3 - 0
DEP.ESTACIONFecha 2
MILENIO0 - 8
CLUB SAN CARLOSFecha 3
CLUB SAN CARLOS4 - 1
NACIONALFecha 4
TIJERA F.C.3 - 4
CLUB SAN CARLOSFecha 5
LEICESTER F.C.3 - 2
CLUB SAN CARLOSFecha 6
CLUB SAN CARLOS5 - 1
BELLA VISTAFecha 7
LA BANDA ONEILL3 - 2
CLUB SAN CARLOSFecha 8
CLUB SAN CARLOS2 - 0
BOULEVARDFecha 9
COMARCA2 - 4
CLUB SAN CARLOSLista de Jugadores
| Apellidos | Nombres | Fecha Nacimiento | Edad Actual |
|---|---|---|---|
| CACERES | CESAR | 21/06/1984 | 41 |
| CAPPIZ | FABIAN | 01/10/1983 | 42 |
| CORNELLI | LEONARDO | 02/10/1985 | 40 |
| CORREA | ALEJANDRO | 26/09/1985 | 40 |
| CURBELO | CLAUDIO | 01/09/1985 | 40 |
| DE LEON | AUGUSTO | 27/12/1985 | 40 |
| DUPREY | CLAUDE | 17/04/1978 | 48 |
| FERNANDEZ | FERNANDO | 02/08/1988 | 37 |
| FURTADO | JUAN | 10/12/1984 | 41 |
| GALLETO | JUAN | 20/03/1982 | 44 |
| GOMEZ | MARTIN | 31/05/1989 | 36 |
| GORI | SEBASTIÁN | 30/06/1986 | 39 |
| GUADALUPE | MARTIN | 16/11/1981 | 44 |
| IBAÑEZ | SEBASTIÁN | 18/03/1985 | 41 |
| MACHADO | NICOLÁS | 01/10/1979 | 46 |
| MACHADO | ANTONIO | 08/09/1984 | 41 |
| MACHADO | DIEGO | 02/06/1986 | 39 |
| MEIRELES | PABLO | 09/05/1977 | 48 |
| NUÑEZ | JOHN | 22/03/1989 | 37 |
| OSBALDE | ADEMIR | 10/06/1986 | 39 |
| PAIS | FREDY | 21/03/1989 | 37 |
| PEREIRA | JUAN | 28/11/1980 | 45 |
| PEREYRA | MAXIMILIANO | 19/01/1987 | 39 |
| QUINTANA | RAFAEL | 20/09/1986 | 39 |
| RODRÍGUEZ | NICOLÁS | 24/10/1988 | 37 |
| SERRON | MARCELO | 01/05/1978 | 47 |
| SORIANO | WILLIAM | 05/09/1989 | 36 |
| SUÁREZ | GERMAN | 14/11/1984 | 41 |
| TAPIA | LUIS | 29/07/1988 | 37 |
