
BELLA VISTA
Resultados – MASTER Serie A
Fecha 1
AMISTAD4 - 1
BELLA VISTAFecha 2
BELLA VISTA2 - 5
LEICESTER F.C.Fecha 3
BARRIO PERLITA1 - 6
BELLA VISTAFecha 4
BELLA VISTA2 - 0
EL TACUAFecha 6
LA MUTUAL5 - 1
BELLA VISTAFecha 7
BELLA VISTA0 - 1
JUVENTUSFecha 8
CHARRUA4 - 0
BELLA VISTAFecha 9
BELLA VISTA0 - 6
LOS GATOS MABELFecha 10
SPORTCENTER6 - 4
BELLA VISTAFecha 11
BELLA VISTA -
LOBOSLista de Jugadores
| Apellidos | Nombres | Fecha Nacimiento | Edad Actual |
|---|---|---|---|
| AMARAL | ROLAN | 21/06/1973 | 52 |
| BENETT | MARCOS | 20/07/1972 | 53 |
| BROQUEN | MAXIMILIANO | 28/11/1971 | 54 |
| CABRERA | PABLO | 24/12/1975 | 50 |
| CANCELA | CHRISTIAN | 22/02/1978 | 48 |
| CARDOZO | CLAUDIO | 10/11/1973 | 52 |
| CHAPARRO | FREDDY | 10/10/1972 | 53 |
| DE ARMAS | FEDERICO | 31/05/1971 | 54 |
| DIAZ | MARTIN | 27/10/1979 | 46 |
| GAYDOU | JULIO | 07/09/1972 | 53 |
| GOMEZ | WALTER | 01/02/1975 | 51 |
| GONZALEZ | WASHINGTON | 11/03/1962 | 64 |
| MASSIMINO | ALEJANDRO | 26/06/1972 | 53 |
| MENDEZ | ALBERTO | 16/09/1976 | 49 |
| NUÑEZ | RAFAEL | 06/02/1975 | 51 |
| ROCHA | PABLO | 29/11/1973 | 52 |
| RODRIGUEZ | JAVIER | 14/10/1975 | 50 |
| SOMMERER | CARLOS | 04/11/1977 | 48 |
| SUAREZ | NESTOR | 06/01/1970 | 56 |
| VILAR | EDUARDO | 01/06/1965 | 60 |
| ZAPICO | FAVIO | 05/10/1965 | 60 |
