
BARRIO PERLITA
Resultados – MASTER Serie A
Fecha 2
EL TACUA6 - 1
BARRIO PERLITAFecha 3
BARRIO PERLITA1 - 6
BELLA VISTAFecha 4
LA MUTUAL4 - 1
BARRIO PERLITAFecha 5
BARRIO PERLITA2 - 3
JUVENTUSFecha 6
CHARRUA5 - 1
BARRIO PERLITAFecha 7
BARRIO PERLITA0 - 3
LOS GATOS MABELFecha 8
SPORTCENTER5 - 0
BARRIO PERLITAFecha 9
BARRIO PERLITA3 - 0
LOBOSFecha 10
AMISTAD4 - 1
BARRIO PERLITAFecha 11
BARRIO PERLITA -
LEICESTER F.C.Lista de Jugadores
| Apellidos | Nombres | Fecha Nacimiento | Edad Actual |
|---|---|---|---|
| ALBERTO | PLADA | 08/07/1961 | 64 |
| CARREÑO | MARTIN | 10/10/1979 | 46 |
| CRISTIAN | PELAIZ | 31/07/1978 | 47 |
| DANIEL | PERUCHECA | 12/03/1977 | 49 |
| DE MORAELES | ALEX | 06/10/1974 | 51 |
| EDUARDO | LIMONGI | 06/03/1971 | 55 |
| ESTEBAN | PALACIOS | 26/03/1977 | 49 |
| FEDERICO | GUADALUPE | 21/09/1979 | 46 |
| FEDERICO | AGUSTINAK | 09/07/1980 | 45 |
| FERNANDO | BRITOS | 12/10/1978 | 47 |
| FERNANDO | ROJAS | 20/01/1978 | 48 |
| FERNANDO | PACHECO | 23/07/1978 | 47 |
| FLAVIO | NOGUEIRA | 10/08/1970 | 55 |
| FREDY | BARRIOS | 05/12/2025 | 0 |
| FREDY | RAMÍREZ | 11/03/1967 | 59 |
| HÉCTOR | RIVAS | 21/12/1978 | 47 |
| JAVIER | ANDRADE | 12/10/1968 | 57 |
| JOSÉ | PLADA | 23/08/1968 | 57 |
| JULIO | UMPIERREZ | 24/03/1978 | 48 |
| LUIS E | PÉREZ | 21/04/1971 | 55 |
| MARCELO | GUADALUPE | 13/07/1976 | 49 |
| MARCELO | MIRABALLES | 05/12/1975 | 50 |
| MARCOS | BARRIOS | 17/05/1978 | 47 |
| MARTIN | PISTONE | 18/05/1975 | 50 |
| MARTÍN | ALONSOPEREZ | 04/04/1980 | 46 |
| OSCAR | BARRIOS | 18/04/1981 | 45 |
| PABLO | AMORIN | 21/02/1978 | 48 |
| PEREZ | GERMAN | 16/03/1977 | 49 |
| RICHARD | ACEVEDO | 13/07/1976 | 49 |
| SEBASTIÁN | SUÑER | 28/02/1980 | 46 |
| VITTORIO | BELE | 08/02/1981 | 45 |
| WASHINGTON | NOBLE | 09/02/1974 | 52 |
| WILDER | SEGOVIA | 21/02/1978 | 48 |
