
AMISTAD
Resultados – MASTER Serie A
Fecha 1
AMISTAD4 - 1
BELLA VISTAFecha 2
LA MUTUAL1 - 4
AMISTADFecha 3
AMISTAD2 - 1
JUVENTUSFecha 4
CHARRUA2 - 1
AMISTADFecha 5
AMISTAD2 - 3
LOS GATOS MABELFecha 6
SPORTCENTER2 - 3
AMISTADFecha 7
AMISTAD3 - 0
LOBOSFecha 9
LEICESTER F.C.2 - 3
AMISTADFecha 10
AMISTAD4 - 1
BARRIO PERLITAFecha 11
EL TACUA -
AMISTADLista de Jugadores
| Apellidos | Nombres | Fecha Nacimiento | Edad Actual |
|---|---|---|---|
| ALDAVE CARDOZO | GIOBANNO HUMBERTO | 23/04/1971 | 54 |
| ARIAS MACIEL | GERMAN PASCUAL | 01/11/1980 | 45 |
| BONILLA AREVALO | OSCAR ALBERTO | 08/11/1978 | 47 |
| BUENO | DANIEL LEONEL | 21/12/1978 | 47 |
| CARRO | FAVIO CARRO | 27/12/1970 | 55 |
| COSTA RIVERO | MILTON | 07/01/1974 | 52 |
| DIANO | EDINSON GERARDO | 19/01/1974 | 52 |
| FERRARI RODRIGUEZ | PABLO CESAR | 18/09/1972 | 53 |
| FERREIRA | MARCELO FABIÁN | 04/10/1969 | 56 |
| FERREIRA RUSSI | RUBEN ARIEL | 15/09/1979 | 46 |
| FERREIRA URQUIOLA | YONY GASTÓN | 24/10/1980 | 45 |
| GONZALEZ SATURNO | CESAR AUGUSTO | 28/03/1978 | 48 |
| GONZALEZ VIERA | EMILIO SEBASTIÁN | 24/06/1980 | 45 |
| IBAÑEZ JORGE | RODRIGO JOSELO | 05/02/1967 | 59 |
| LARROSA CASAÑA | IGNACIO | 10/10/1978 | 47 |
| LOFFIEGO GODOY | JULIO ANDRÉS | 02/07/1979 | 46 |
| LOPEZ PEREZ | LUIS ERNESTO | 04/12/1973 | 52 |
| MENESES FERNANDEZ | ALEJANDRO TOMÁS | 21/11/1979 | 46 |
| MIGUELES FERRARO | CARLOS DANIEL | 11/05/1973 | 52 |
| MOLINELLI BENITEZ | JORGE DARÍO | 06/05/1977 | 48 |
| MOSICH NUÑEZ | MIGUEL ALEJANDRO | 27/02/1978 | 48 |
| O'NEIL DOMINGUEZ | RIDER MARÍA | 19/12/1977 | 48 |
| PELÚA UMPIERREZ | EDUARDO LUCIANO | 10/07/1968 | 57 |
| SUAREZ DIAZ | ESTEBAN FABIÁN | 05/01/1977 | 49 |
| TABEIRA CORBO | BENJAMÍN JAIME | 03/05/1972 | 53 |
