
UNION F.C.
Lista de Jugadores
📅 Fecha Actualizado: 16/09/2026 12:09
| Apellidos | Nombres | Fecha Nacimiento | Edad Actual |
|---|---|---|---|
| ALARCON | JUAN | 29/11/1986 | 39 |
| ALVIRA PIÑEYRUA | MARCELO HERIBERTO | 23/07/1974 | 52 |
| ALZAMENDI | MARCOS | 03/08/1980 | 46 |
| ALZAMENDI | MARCOS | 03/08/1980 | 46 |
| BARRETO | RODRIGO | 04/07/1983 | 43 |
| BENITEZ | GONZALO | 27/09/1886 | 140 |
| BERACOCHEA | GASTON | 30/08/1988 | 38 |
| BRANDON | MAXIMILIANO | 09/08/1989 | 37 |
| BUDA DE LEON | CARLOS SEBASTIAN | 13/01/1979 | 47 |
| CAMACHO | DIEGO | 13/02/1979 | 47 |
| CLAVIJO | RAMIRO | 02/08/1977 | 49 |
| CORDERO | LEONEL | 16/07/1988 | 38 |
| CORDERO | MICHAEL | 07/11/1985 | 40 |
| CUADRADO | CLAUDIO | 17/02/1979 | 47 |
| DA CUNDA | JORGE | 23/03/1982 | 44 |
| DE LA LLANA | FEDERICO | 23/01/1986 | 40 |
| DE LEON | EDISON | 26/09/1972 | 54 |
| DE LOS SANTOS | JUAN | 28/02/1976 | 50 |
| DEL RIO | ANDRES GUSTAVO | 18/01/1986 | 40 |
| DI PASCUA | CLAUDIO | 02/09/1978 | 48 |
| DI PASCUA FERREIRA | CARLOS | 01/11/1984 | 41 |
| DUARTE | EDUARDO EXEQUIEL | 07/04/1983 | 43 |
| EGUREN | JOSE ALEJANDRO | 13/05/1970 | 56 |
| ETCHEGOINBERRY | FRANCISCO | 21/10/1975 | 51 |
| EVORA | GONZALO | 21/07/1980 | 46 |
| FERNANDEZ | LUIS | 14/07/1977 | 49 |
| FERNANDEZ | OSCAR | 27/10/1978 | 47 |
| GADEA | JHON RODOLFO | 23/10/1980 | 45 |
| GILES | IGNACIO | 05/10/1971 | 55 |
| GIMENEZ | ANDRES FEDERICO | 16/12/1985 | 40 |
| GONZALEZ | NESTOR | 19/11/1985 | 40 |
| GONZALEZ | RUBEN | 06/05/1979 | 47 |
| JAUME | MARIANO | 10/05/1985 | 41 |
| KALOPER SOTELO | NELSON GERONIMO | 04/05/1980 | 46 |
| LEMOS | EMILIO | 24/11/1986 | 39 |
| MARTINEZ | MARTIN | 18/07/1981 | 45 |
| MARTINEZ | MARTIN | 18/07/1981 | 45 |
| MEDINA | SERGIO | 01/08/1978 | 48 |
| MONTES | SEBASTIAN | 14/12/1978 | 47 |
| MUNIZ | OSCAR | 09/06/1987 | 39 |
| NIEES | SERGIO | 06/09/1975 | 51 |
| NUÑEZ | JUAN JOSE | 29/05/1987 | 39 |
| NUÑEZ | MARTIN | 02/03/1987 | 39 |
| NUÑEZ CANCELA | RAUL ERNESTO | 12/07/1979 | 47 |
| PAREDES | ENRIQUE | 05/09/1968 | 58 |
| PERES | RUBEN | 03/03/1977 | 49 |
| PEREYRA MORALES | CARLOS MARIA | 22/11/1979 | 46 |
| PEREZ | MARCELO | 24/12/1974 | 51 |
| PEÑAFLOR | CRISTIAN | 18/01/1980 | 46 |
| PIRIZ | LUIS | 28/11/1987 | 38 |
| RIVERO | ADRIAN | 17/06/1987 | 39 |
| RIVERO | ANDRES | 04/02/1985 | 41 |
| RODRIGUEZ | CRISTIAN | 25/01/1987 | 39 |
| RODRIGUEZ | ESTEBAN | 26/12/1987 | 38 |
| RODRIGUEZ | JONATHAN | 30/08/1988 | 38 |
| SAN PEDRO | FABIAN | 30/08/1978 | 48 |
| SERVETTO | RUBEN | 01/03/1974 | 52 |
| SOUTO MARTINEZ | GASTON | 16/12/1981 | 44 |
| VALDEZ | JOSE | 24/05/1986 | 40 |
| VIERA | FABIO | 30/01/1989 | 37 |
| VIOJO | GONZALO | 06/12/1984 | 41 |
| VITABAR RODRIGUEZ | HECTOR DANIEL | 22/09/1981 | 45 |
| ZAPATA | MAURO DANIEL | 18/08/1978 | 48 |
| ZEBALLOS | FERNANDO | 07/10/1977 | 49 |
